<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der weltweite Suchmachschinenmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/</link>
	<description>Social Media, Suchmaschinen und weitere Online Marketing Strategien.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: notebook akku</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>notebook akku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=498#comment-361</guid>
		<description>dass die Bing-Suche überall bei Microsoft eingesetzt wird und niemand weiß was bei den Messung alles einfließt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dass die Bing-Suche überall bei Microsoft eingesetzt wird und niemand weiß was bei den Messung alles einfließt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stevieswebsite</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>stevieswebsite</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=498#comment-71</guid>
		<description>Interessant find ich den Anteil von Bing in den USA. Ich weiß nicht, ob in Deutschland jetzt schon alle Funktionen bei Bing verfügbar sind, aber es ist zu erwarten, dass Bing auch in Deutschland noch bekannter wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant find ich den Anteil von Bing in den USA. Ich weiß nicht, ob in Deutschland jetzt schon alle Funktionen bei Bing verfügbar sind, aber es ist zu erwarten, dass Bing auch in Deutschland noch bekannter wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: elcario</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=498#comment-72</guid>
		<description>Ja, aber ich glaube das hängt auch stark damit zusammen, dass die Bing-Suche überall bei Microsoft eingesetzt wird und niemand weiß was bei den Messung alles einfließt. Die Facebook Suche zeigt ja auch schon Ergebnisse aus Bing mit an. Siehe: &lt;a href=&quot;http://www.elcario.de/bing-suche-jetzt-bei-facebook-integriert/84/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.elcario.de/bing-suche-jetzt-bei-face...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, aber ich glaube das hängt auch stark damit zusammen, dass die Bing-Suche überall bei Microsoft eingesetzt wird und niemand weiß was bei den Messung alles einfließt. Die Facebook Suche zeigt ja auch schon Ergebnisse aus Bing mit an. Siehe: <a href="http://www.elcario.de/bing-suche-jetzt-bei-facebook-integriert/84/" rel="nofollow">http://www.elcario.de/bing-suche-jetzt-bei-face&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 8/19 queries in 0.024 seconds using disk: basic

Served from: www.elcario.de @ 2012-02-11 20:05:49 -->
