<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing &#38; Co. &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.elcario.de/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcario.de</link>
	<description>Social Media, Suchmaschinen und weitere Online Marketing Strategien.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 19:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.elcario.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Studie belegt: Anzahl der Facebook-Fans nicht entscheidend für Marketing Erfolg</title>
		<link>http://www.elcario.de/studie-belegt-anzahl-der-facebook-fans-nicht-entscheidend-fuer-marketing-erfolg/2153/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/studie-belegt-anzahl-der-facebook-fans-nicht-entscheidend-fuer-marketing-erfolg/2153/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[talking about]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen nutzen ihre Facebook Pages immer mehr, um sich im Social Web zu repräsentieren und ihre &#8220;Fans&#8221; langfristig an sich zu binden. Jedoch ist es schwer den Erfolg der eigenen Marketing Aktivitäten zu evaluieren. Zu häufig werden in Vorträgen und Workshops sogenannte „Best Practices“ präsentiert, die der Fremdwahrnehmung und -Analyse nicht standhalten können. Der konsequente [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-like-studie-wir-deutschen-sind-nur-durchschnittsliker/2043/' rel='bookmark' title='Facebook Like Studie – Wir Deutschen sind nur „Durchschnittsliker“'>Facebook Like Studie – Wir Deutschen sind nur „Durchschnittsliker“</a> <small>Die Kollegen von Bab.la haben gestern Ergebnisse einer interessanten Studie veröffentlicht, die auf einer Auswertung der Nutzung der Facebook Likes...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/10-wordpress-plugins-fuer-mehr-erfolg-im-online-marketing/1578/' rel='bookmark' title='10 WordPress-Plugins für mehr Erfolg im Online-Marketing'>10 WordPress-Plugins für mehr Erfolg im Online-Marketing</a> <small>Der heutige Beitrag steht wieder einmal ganz im Zeichen des Webmaster-Friday. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Euch 10 WordPress-Plugins...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-suche-google-likewar/1152/' rel='bookmark' title='Facebook Suche fordert Google heraus &#8211; Steht uns ein LikeWar bevor?'>Facebook Suche fordert Google heraus &#8211; Steht uns ein LikeWar bevor?</a> <small>Facebook hat vor Kurzem damit begonnen, Webseiten in die Ergebnislisten der internen Suche aufzunehmen, welche &#8220;Likes&#8221; (z.B. überhalb dieses Satzes)...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/studie-belegt-anzahl-der-facebook-fans-nicht-entscheidend-fuer-marketing-erfolg/2153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Like Studie – Wir Deutschen sind nur „Durchschnittsliker“</title>
		<link>http://www.elcario.de/facebook-like-studie-wir-deutschen-sind-nur-durchschnittsliker/2043/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/facebook-like-studie-wir-deutschen-sind-nur-durchschnittsliker/2043/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Likeliness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von Bab.la haben gestern Ergebnisse einer interessanten Studie veröffentlicht, die auf einer Auswertung der Nutzung der Facebook Likes über die jeweiligen Sprachdomains des Online Wörterbuches basiert. Dabei sind die enthaltenen Ergebnisse sowohl aufschlussreich, als auch verblüffend. Untersucht wurden folgenden Faktoren und Zusammenhänge: Absolute Anzahl der Likes nach Sprache Prozentzahl der Facebook User (eingeloggt) [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-suche-google-likewar/1152/' rel='bookmark' title='Facebook Suche fordert Google heraus &#8211; Steht uns ein LikeWar bevor?'>Facebook Suche fordert Google heraus &#8211; Steht uns ein LikeWar bevor?</a> <small>Facebook hat vor Kurzem damit begonnen, Webseiten in die Ergebnislisten der internen Suche aufzunehmen, welche &#8220;Likes&#8221; (z.B. überhalb dieses Satzes)...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/studie-user-engagement-in-social-hubs/69/' rel='bookmark' title='Studie: User Engagement vorwieged in Social Hubs'>Studie: User Engagement vorwieged in Social Hubs</a> <small>Man muss sicher kein Prophet sein um zu erkennen, dass der Trend ganz klar dahin geht, über Inhalte von Webseiten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/google-1-plus-one-die-antwort-auf-den-facebook-like-button/1783/' rel='bookmark' title='Google +1 (Plus One) &#8211; Die Antwort auf den Facebook Like Button'>Google +1 (Plus One) &#8211; Die Antwort auf den Facebook Like Button</a> <small>Soeben wurde bekannt, dass Google mit +1 social &#8220;geht&#8221; und damit die Antwort auf den Facebook Like Button gibt. Mit...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/facebook-like-studie-wir-deutschen-sind-nur-durchschnittsliker/2043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring &#8211; Master-Thesis von Stefanie Aßmann</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-media-monitoring-master-thesis-von-stefanie-assmann/1391/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-media-monitoring-master-thesis-von-stefanie-assmann/1391/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Assmann]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webmonitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich hat meine ehemalige Kommilitonin Stefanie Aßmann ihre Master-Thesis zum Thema Social Media Monitoring (Volltext der Arbeit am Ende des Artikels) veröffentlicht. Stefanie legt darin sehr schön die Grundlagen des Social Media Monitoring (SMM) dar, geht dabei auf verschiedene Begrifflichkeiten und Begriffswelten aus dem SMM ein und belegt dies mit soliden Quellen. Angereichert werden die [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-media-monitoring-tools-im-ueberblick/376/' rel='bookmark' title='Social Media Monitoring Tools im Überblick'>Social Media Monitoring Tools im Überblick</a> <small>Es ist schon heute wichtig, aber wird zukünftig noch viel wichtiger: Social Media Monitoring Besonders für Firmen ist es unerlässlich...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/fakten-zur-master-thesis/1124/' rel='bookmark' title='Fakten zur Master-Thesis'>Fakten zur Master-Thesis</a> <small>Am gestrigen Freitag habe ich die Thesis endlich eingereicht und möchte Euch auch etwas daran teilhaben lassen. Deshalb habe ich...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/imooty-keywordbasiertes-social-media-monitoring-tool/625/' rel='bookmark' title='Imooty: keywordbasiertes Social Media Monitoring Tool'>Imooty: keywordbasiertes Social Media Monitoring Tool</a> <small>Für SMO-Aktionen und Linkbaits wird das Tracking von Keywords (Brands, Produkte etc.) in Social Media immer wichtiger und schon kürzlich...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-media-monitoring-master-thesis-von-stefanie-assmann/1391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Optimization neu definiert</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-media-optimization-neu-definiert/1087/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-media-optimization-neu-definiert/1087/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr vielleicht gemerkt habt, war es in der letzten Woche sehr ruhig hier im Blog. Dies ist mit der Schlussphase meiner Master-Thesis zu begrünen, die sich nun so langsam dem Feinschliff nähert. Ein kleiner Teil meiner Thesis dreht sich auch um die Begriffstheorie, die hinter Schlagworten wie Social Media Optimization steht. Ein Ergebnis meiner [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-media-optimization-das-buch/1259/' rel='bookmark' title='Social Media Optimization &#8211; Das Buch'>Social Media Optimization &#8211; Das Buch</a> <small>Endlich ist es soweit, meine Master-Thesis ist kürzlich publiziert worden und jetzt unter dem Titel &#8220;Social Media Optimization: Social Media...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-media-optimization-neu-definiert/1087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ROI &#8211; 11 Formeln zur Bewertung und Messung</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-media-roi-11-formeln-zur-bewertung-und-messung/843/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-media-roi-11-formeln-zur-bewertung-und-messung/843/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Formeln]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremiah Owyang]]></category>
		<category><![CDATA[John Lovett]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessantes E-Book, geschrieben von Jeremiah Owyang und John Lovett aus dem Hause Altimeter, wurde kürzlich veröffentlicht. In diesem werden verschiedene KPIs in Formeln abgebildet und somit berechenbar gemacht. Dies wird auf sehr gelungene Art und Weise visuell veranschaulicht und auch auf die Möglichkeiten zur Messung der benötigten (Grund-) Werte durch Social Media Monitoring [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-media-monitoring-tools-im-ueberblick/376/' rel='bookmark' title='Social Media Monitoring Tools im Überblick'>Social Media Monitoring Tools im Überblick</a> <small>Es ist schon heute wichtig, aber wird zukünftig noch viel wichtiger: Social Media Monitoring Besonders für Firmen ist es unerlässlich...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-media-monitoring-master-thesis-von-stefanie-assmann/1391/' rel='bookmark' title='Social Media Monitoring &#8211; Master-Thesis von Stefanie Aßmann'>Social Media Monitoring &#8211; Master-Thesis von Stefanie Aßmann</a> <small>Kürzlich hat meine ehemalige Kommilitonin Stefanie Aßmann ihre Master-Thesis zum Thema Social Media Monitoring (Volltext der Arbeit am Ende des...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/imooty-keywordbasiertes-social-media-monitoring-tool/625/' rel='bookmark' title='Imooty: keywordbasiertes Social Media Monitoring Tool'>Imooty: keywordbasiertes Social Media Monitoring Tool</a> <small>Für SMO-Aktionen und Linkbaits wird das Tracking von Keywords (Brands, Produkte etc.) in Social Media immer wichtiger und schon kürzlich...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-media-roi-11-formeln-zur-bewertung-und-messung/843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMO Spam (follow-up): 70% mehr Spam in Social Networks</title>
		<link>http://www.elcario.de/smo-spam-follow-up-70-mehr-spam-in-social-networks/554/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/smo-spam-follow-up-70-mehr-spam-in-social-networks/554/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Hubs]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Als kleines Follow-Up zu meinem SMO-Spam Artikel wurden heute neue Zahlen bekannt. Das US-Unternhemen Sophos hat den Security Threat Report für 2010 veröffentlicht (full PDF). Darin gibt Sophos Auskunft über die Sicherheitslage der letzten zehn Monate. Ein Teil im aktuellen Report beschäftigt sich auch mit Social Networks. Wie im Report ermittelt wurde, sind Spam und Malware-Attacken [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/' rel='bookmark' title='Social Networks und Apps wichtiger als SEO'>Social Networks und Apps wichtiger als SEO</a> <small>Die Society of Digital Agencies (SoDA) hat die Ergebnisse (am Ende dieser Seite) einer Befragung veröffentlicht, bei der die Top-Werber...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/smo-spam-der-ast-auf-dem-wir-sitzen/532/' rel='bookmark' title='SMO SPAM &#8211; Der Ast auf dem wir sitzen'>SMO SPAM &#8211; Der Ast auf dem wir sitzen</a> <small>Das Folgende könnte für jede Web2.0 Seite gelten, auf der das &#8220;oben steht&#8221;, was die User hochgevotet haben und es...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/weltkarte-der-social-networks-juni-2009-bis-dezember-2010/1683/' rel='bookmark' title='Weltkarte der Social Networks Juni 2009 bis Dezember 2010'>Weltkarte der Social Networks Juni 2009 bis Dezember 2010</a> <small>Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und es werden die ersten Rückblicke verfasst. Es ist also an der...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/smo-spam-follow-up-70-mehr-spam-in-social-networks/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks und Apps wichtiger als SEO</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die Society of Digital Agencies (SoDA) hat die Ergebnisse (am Ende dieser Seite) einer Befragung veröffentlicht, bei der die Top-Werber verschiedener Unternehmen hinsichtlich der Werbeausgaben und Prioritäten im Jahr 2010 befragt wurden. Das erstaunliche Ergebnis zeigt, dass trotz weltweiter Wirtschaftskrise 81% aller Manager eine Steigerung der Werbeausgaben ihres Unternehmens sehen. Weiterhin wird Online immer wichtiger, [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/smo-spam-follow-up-70-mehr-spam-in-social-networks/554/' rel='bookmark' title='SMO Spam (follow-up): 70% mehr Spam in Social Networks'>SMO Spam (follow-up): 70% mehr Spam in Social Networks</a> <small>Als kleines Follow-Up zu meinem SMO-Spam Artikel wurden heute neue Zahlen bekannt. Das US-Unternhemen Sophos hat den Security Threat Report...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/der-boom-der-social-networks/38/' rel='bookmark' title='Der Boom der Social Networks'>Der Boom der Social Networks</a> <small>Diese Grafik zeigt sehr schön die Entwicklung der Social Networks in chronologischer Reihenfolge mit aktuellen Nutzerzahlen. Besonders interessant ist  zu...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/was-google-ueber-social-networks-denkt-forschungspraesentation-fuer-googleme/1208/' rel='bookmark' title='Was Google über Social Networks denkt &#8211; Forschungspräsentation für GoogleMe'>Was Google über Social Networks denkt &#8211; Forschungspräsentation für GoogleMe</a> <small>Im Googlewatchblog bin ich auf diese Präsentation gestoßen, die von einem Google-Mitarbeiter stammt, der gerade am Thema Social Networks forscht....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten zu Werbeausgaben und -Einblendungen von Facebook, Cnet, IMDb und NYT</title>
		<link>http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[IMDb]]></category>
		<category><![CDATA[NewYork Times]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinblendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Werbeeinnahmen auf den Seiten Facebook, Cnet, IMDb und der New York Times verhalten und wie viele Ad-Impressions (Einblendungen) damit gekauft wurden. Sehr interessant ist zu sehen, dass Zynga (Famville etc.) auf Facebook monatlich etwa eine Million USD für Werbung ausgibt, um die eigenen Spiele zu promoten. Dies war [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/' rel='bookmark' title='Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten'>Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten</a> <small>Facebook-Connect ist nun ein Jahr alt und zu diesem Jubiläum wurden einige beeindruckende Fakten veröffentlicht. So wurde Facebook-Connect bereits bei...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-informationsgrafiken/609/' rel='bookmark' title='Facebook Informationsgrafiken'>Facebook Informationsgrafiken</a> <small>Gleich zwei sehr hübsche und mit Zahlen gespickte Grafiken machen derzeit die Runde. Während die erste Grafik auf die letzten...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-smo-mehrwert-social-engagement-und-ein-schuss-traffic/321/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/der-smo-mehrwert-social-engagement-und-ein-schuss-traffic/321/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[Referrer]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Share-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Sharethis]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffsquellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Oft werde ich gefragt, wo genau der Mehrwert von Social Media Optimization liegt und ob das bisher nicht nur &#8220;eine Spielerei für Geeks und Nerds&#8221; sei. Vor allem im Onpage-Bereich verstehen noch immer +90% nicht den Nutzen der bunten Buttons. Doch auch hier ist Besserung in Sichtweite, wie die jüngste Studie von Sharethis zeigt. Sharethis selbst [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/seo-bringt-traffic-smo-treue-besucher/295/' rel='bookmark' title='SEO bringt Traffic &#8211; SMO treue Besucher'>SEO bringt Traffic &#8211; SMO treue Besucher</a> <small>Es gibt viele interessante Untersuchungen und Vorhersagen, die Social-Media als Trafficquelle eine glänzende Zukunft attestieren.  Aber auch Ende 2009 muss...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/studie-user-engagement-in-social-hubs/69/' rel='bookmark' title='Studie: User Engagement vorwieged in Social Hubs'>Studie: User Engagement vorwieged in Social Hubs</a> <small>Man muss sicher kein Prophet sein um zu erkennen, dass der Trend ganz klar dahin geht, über Inhalte von Webseiten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/' rel='bookmark' title='Social Networks und Apps wichtiger als SEO'>Social Networks und Apps wichtiger als SEO</a> <small>Die Society of Digital Agencies (SoDA) hat die Ergebnisse (am Ende dieser Seite) einer Befragung veröffentlicht, bei der die Top-Werber...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/der-smo-mehrwert-social-engagement-und-ein-schuss-traffic/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO bringt Traffic &#8211; SMO treue Besucher</title>
		<link>http://www.elcario.de/seo-bringt-traffic-smo-treue-besucher/295/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/seo-bringt-traffic-smo-treue-besucher/295/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Besuchertreue]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzeranteil]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele interessante Untersuchungen und Vorhersagen, die Social-Media als Trafficquelle eine glänzende Zukunft attestieren.  Aber auch Ende 2009 muss man festhalten, dass der Anteil des Traffics aus Social Media immer noch sehr gering ist.  Vor kurzer Zeit lieferte der amerikanische Webseitenvermarkter Chitika (vermarktet u. a. Wired, CNN, WashingtonPost) interessante Zahlen. Ein Untersuchung der 65 [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/der-smo-mehrwert-social-engagement-und-ein-schuss-traffic/321/' rel='bookmark' title='Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic'>Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic</a> <small>Oft werde ich gefragt, wo genau der Mehrwert von Social Media Optimization liegt und ob das bisher nicht nur &#8220;eine...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/seo-bringt-traffic-smo-treue-besucher/295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 69/153 queries in 0.074 seconds using disk: basic

Served from: www.elcario.de @ 2012-05-17 14:40:55 -->
