<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing &#38; Co. &#187; Daten</title>
	<atom:link href="http://www.elcario.de/tag/daten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcario.de</link>
	<description>Social Media, Suchmaschinen und weitere Online Marketing Strategien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.elcario.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</title>
		<link>http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert werden. Wieder einmal hat Website-Monitoring in Zusammenarbeit mit Youtube die wichtigsten Daten, Zahlen und Fakten zusammengestellt und sehr übersichtlich visualisiert. Mit dabei sind Inhalte zu folgenden Themen: Geschichte von Youtube (Februar 2005 bis Mai 2010) [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/' rel='bookmark' title='Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010'>Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010</a> <small>Eine sehr hübsche Informationsgrafik hat Gerardo Obieta für die kürzlich stattgefundene Twitter-Developer-Konferenz (Cirp) erstellt. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010-extended-version/1007/' rel='bookmark' title='Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)'>Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)</a> <small>Vor Kurzem habe ich Euch die Informationsgrafik Twitter on Paper vorgestellt, jetzt ist eine weitere aufgetaucht, die diese um neue...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/google-unternehmensdaten-zahlen-und-fakten/737/' rel='bookmark' title='Google &#8211; Unternehmensdaten, Zahlen und Fakten'>Google &#8211; Unternehmensdaten, Zahlen und Fakten</a> <small>Auch die zweite Informationsgrafik zu Google möchte ich Euch keineswegs vorenthalten. Dieses Monstersheet - welches mit sehr interessanten Zahlen zu Google...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010</title>
		<link>http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Cirp]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr hübsche Informationsgrafik hat Gerardo Obieta für die kürzlich stattgefundene Twitter-Developer-Konferenz (Cirp) erstellt. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu Twitter habe ich hier nochmal zusammengefasst.: 105.779.710 registrierte Mitglieder 300.000 tägliche Neuregistrierungen 180.000.000 monatliche Seitenbesuche auf Twitter.com 75% des Traffics kommt über die API 600.000.000 tägliche Suchanfragen 37% der Nutzer updaten ihren Status per [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010-extended-version/1007/' rel='bookmark' title='Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)'>Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)</a> <small>Vor Kurzem habe ich Euch die Informationsgrafik Twitter on Paper vorgestellt, jetzt ist eine weitere aufgetaucht, die diese um neue...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/' rel='bookmark' title='Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten'>Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten</a> <small>Facebook-Connect ist nun ein Jahr alt und zu diesem Jubiläum wurden einige beeindruckende Fakten veröffentlicht. So wurde Facebook-Connect bereits bei...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Unternehmensdaten, Zahlen und Fakten</title>
		<link>http://www.elcario.de/google-unternehmensdaten-zahlen-und-fakten/737/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/google-unternehmensdaten-zahlen-und-fakten/737/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Auch die zweite Informationsgrafik zu Google möchte ich Euch keineswegs vorenthalten. Dieses Monstersheet - welches mit sehr interessanten Zahlen zu Google aufwarten kann - hat mal wieder Royal-Pingdom erstellt. Beginnend mit einem historischen Abriss über die Konzernentwicklung, hin zu Daten und Marktanteilen zum Kerngeschäft Suche, bis zu Mitarbeiterzahlen und deren Entwicklung, gibt es jede Menge Google-Fakten. Die [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/' rel='bookmark' title='Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010'>Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010</a> <small>Eine sehr hübsche Informationsgrafik hat Gerardo Obieta für die kürzlich stattgefundene Twitter-Developer-Konferenz (Cirp) erstellt. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010-extended-version/1007/' rel='bookmark' title='Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)'>Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)</a> <small>Vor Kurzem habe ich Euch die Informationsgrafik Twitter on Paper vorgestellt, jetzt ist eine weitere aufgetaucht, die diese um neue...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/google-unternehmensdaten-zahlen-und-fakten/737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Informationsgrafiken</title>
		<link>http://www.elcario.de/facebook-informationsgrafiken/609/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/facebook-informationsgrafiken/609/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zwei sehr hübsche und mit Zahlen gespickte Grafiken machen derzeit die Runde. Während die erste Grafik auf die letzten 6 Facebook-Jahre und die Entwicklung des Netzwerks fokussiert ist, weist Grafik Nummer zwei sehr klar die Größenverhältnisse aus und macht an schönen Beispielen klar, wie mächtig Facebook mittlerweile geworden ist. Facebook Geschichte, die ersten 6-Jahre [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/google-unternehmensdaten-zahlen-und-fakten/737/' rel='bookmark' title='Google &#8211; Unternehmensdaten, Zahlen und Fakten'>Google &#8211; Unternehmensdaten, Zahlen und Fakten</a> <small>Auch die zweite Informationsgrafik zu Google möchte ich Euch keineswegs vorenthalten. Dieses Monstersheet - welches mit sehr interessanten Zahlen zu Google...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/' rel='bookmark' title='Daten zu Werbeausgaben und -Einblendungen von Facebook, Cnet, IMDb und NYT'>Daten zu Werbeausgaben und -Einblendungen von Facebook, Cnet, IMDb und NYT</a> <small>Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Werbeeinnahmen auf den Seiten Facebook, Cnet, IMDb und der New York Times verhalten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-beziehungen-visualisiert/1689/' rel='bookmark' title='Facebook Beziehungen visualisiert'>Facebook Beziehungen visualisiert</a> <small>Facebook ist mit mehr als 500.000.000 Usern nicht nur weltweit das größte Social Network und in vielen Ländern alleiniger Marktführer,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/facebook-informationsgrafiken/609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten zu Werbeausgaben und -Einblendungen von Facebook, Cnet, IMDb und NYT</title>
		<link>http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Cnet]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[IMDb]]></category>
		<category><![CDATA[NewYork Times]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeinblendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Werbeeinnahmen auf den Seiten Facebook, Cnet, IMDb und der New York Times verhalten und wie viele Ad-Impressions (Einblendungen) damit gekauft wurden. Sehr interessant ist zu sehen, dass Zynga (Famville etc.) auf Facebook monatlich etwa eine Million USD für Werbung ausgibt, um die eigenen Spiele zu promoten. Dies war [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/' rel='bookmark' title='Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten'>Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten</a> <small>Facebook-Connect ist nun ein Jahr alt und zu diesem Jubiläum wurden einige beeindruckende Fakten veröffentlicht. So wurde Facebook-Connect bereits bei...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-informationsgrafiken/609/' rel='bookmark' title='Facebook Informationsgrafiken'>Facebook Informationsgrafiken</a> <small>Gleich zwei sehr hübsche und mit Zahlen gespickte Grafiken machen derzeit die Runde. Während die erste Grafik auf die letzten...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/daten-zu-werbeausgaben-und-einblendungen-von-facebook-cnet-imdb-und-nyt/514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weltweite Suchmachschinenmarkt</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Baido]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Wieder bin ich auf eine interessante Grafik gestoßen, die &#8211; wie schon die Geschichte des SEO von 1994-2009 - von Greenlight Search Engine Marketing stammt. Diesmal werden wichtige Länder und der dortige Marktanteil der Suchmaschinen visualisiert. Besonders überraschend finde ich, dass Googles Marktanteil in Great Britian, Italien und Spanien sogar noch höher als in Deutschland ist. [...]
Leider keine verwandten Artikel vorhanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten</title>
		<link>http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ-Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Connect ist nun ein Jahr alt und zu diesem Jubiläum wurden einige beeindruckende Fakten veröffentlicht. So wurde Facebook-Connect bereits bei 80.000 Webseiten eingebunden und wird von 60 Millionen Nutzern im Monat verwendet. Darüber hinaus gibt es Facebook-Connect bereits auch für Nintendo DSi, Xbox und iPhone-Apps und geht damit einen großen Schritt Richtung Cross-Plattform-Connection. Dies alles [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/' rel='bookmark' title='Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010'>Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010</a> <small>Eine sehr hübsche Informationsgrafik hat Gerardo Obieta für die kürzlich stattgefundene Twitter-Developer-Konferenz (Cirp) erstellt. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010-extended-version/1007/' rel='bookmark' title='Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)'>Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)</a> <small>Vor Kurzem habe ich Euch die Informationsgrafik Twitter on Paper vorgestellt, jetzt ist eine weitere aufgetaucht, die diese um neue...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Boom der Social Networks</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-boom-der-social-networks/38/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/der-boom-der-social-networks/38/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[Social Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[VKontakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Diese Grafik zeigt sehr schön die Entwicklung der Social Networks in chronologischer Reihenfolge mit aktuellen Nutzerzahlen. Besonders interessant ist  zu sehen, dass Twitter in der Rangliste keineswegs einen der führenden Plätze belegt und somit vielleicht auch etwas mehr Beachtung erhält als ihm zusteht. Bemerkenswert ist auch, dass es die beiden russischen Spätstarter VKontakte und Odnoklassniki [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/weltkarte-der-social-networks-juni-2009-bis-dezember-2010/1683/' rel='bookmark' title='Weltkarte der Social Networks Juni 2009 bis Dezember 2010'>Weltkarte der Social Networks Juni 2009 bis Dezember 2010</a> <small>Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und es werden die ersten Rückblicke verfasst. Es ist also an der...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/profil-vkontakte-ru-loeschen/1590/' rel='bookmark' title='Profil bei vKontakte.ru löschen'>Profil bei vKontakte.ru löschen</a> <small>Eine Krankheit der russischen Social Networks scheint zu sein, dass den Nutzern die Löschung des Profils besonders schwer gemacht wird....</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/was-google-ueber-social-networks-denkt-forschungspraesentation-fuer-googleme/1208/' rel='bookmark' title='Was Google über Social Networks denkt &#8211; Forschungspräsentation für GoogleMe'>Was Google über Social Networks denkt &#8211; Forschungspräsentation für GoogleMe</a> <small>Im Googlewatchblog bin ich auf diese Präsentation gestoßen, die von einem Google-Mitarbeiter stammt, der gerade am Thema Social Networks forscht....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/der-boom-der-social-networks/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 44/112 queries in 0.095 seconds using disk: basic

Served from: www.elcario.de @ 2012-02-09 10:45:33 -->
