<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing &#38; Co. &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.elcario.de/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcario.de</link>
	<description>Social Media, Suchmaschinen und weitere Online Marketing Strategien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.elcario.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der weltweite Suchmachschinenmarkt</title>
		<link>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Baido]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Wieder bin ich auf eine interessante Grafik gestoßen, die &#8211; wie schon die Geschichte des SEO von 1994-2009 - von Greenlight Search Engine Marketing stammt. Diesmal werden wichtige Länder und der dortige Marktanteil der Suchmaschinen visualisiert. Besonders überraschend finde ich, dass Googles Marktanteil in Great Britian, Italien und Spanien sogar noch höher als in Deutschland ist. [...]
Leider keine verwandten Artikel vorhanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/der-weltweite-suchmachschinenmarkt/498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Connect: Daten, Zahlen, Fakten</title>
		<link>http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ-Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Connect ist nun ein Jahr alt und zu diesem Jubiläum wurden einige beeindruckende Fakten veröffentlicht. So wurde Facebook-Connect bereits bei 80.000 Webseiten eingebunden und wird von 60 Millionen Nutzern im Monat verwendet. Darüber hinaus gibt es Facebook-Connect bereits auch für Nintendo DSi, Xbox und iPhone-Apps und geht damit einen großen Schritt Richtung Cross-Plattform-Connection. Dies alles [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-on-paper-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010/849/' rel='bookmark' title='Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010'>Twitter on Paper &#8211; Zahlen, Daten und Fakten im April 2010</a> <small>Eine sehr hübsche Informationsgrafik hat Gerardo Obieta für die kürzlich stattgefundene Twitter-Developer-Konferenz (Cirp) erstellt. Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-zahlen-daten-und-fakten-im-april-2010-extended-version/1007/' rel='bookmark' title='Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)'>Twitter – Zahlen, Daten und Fakten im April 2010 (extended Version)</a> <small>Vor Kurzem habe ich Euch die Informationsgrafik Twitter on Paper vorgestellt, jetzt ist eine weitere aufgetaucht, die diese um neue...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/facebook-connect-daten-zahlen-fakten/265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Europe and Germany 2009</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-media-in-europe-and-germany-2009/258/</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-media-in-europe-and-germany-2009/258/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs und Mädels von KFM Social haben einen sehr hübschen Film über die Lage von Social Media in Europa und Deutschland gemacht. Besonders lobenswert ist es, endlich einmal ein Video mit Fakten zu Gesicht zu bekommen, welche auch auf unsere Märkte zutreffen und nicht realitätsferne US-Fantasien sind. Danke dafür! Verwandte Artikel: Video zum Social [...]
Verwandte Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.elcario.de/video-zum-social-media-roi/89/' rel='bookmark' title='Video zum Social Media ROI'>Video zum Social Media ROI</a> <small>Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass die Frage nach dem Social Media ROI eigentlich nicht gestellt werden müsste,...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/2009-in-social-media-ein-cartoonierter-jahresrueckblick/340/' rel='bookmark' title='2009 in Social Media &#8211; Ein cartoonierter Jahresrückblick'>2009 in Social Media &#8211; Ein cartoonierter Jahresrückblick</a> <small>Bevor in wenigen Stunden das Jahr 2009 nicht mehr als Geschichte ist, wird Zeit sich auch hier würdevoll von Social...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-media-2010-im-online-marketing/1652/' rel='bookmark' title='Social Media 2010 im (Online-) Marketing'>Social Media 2010 im (Online-) Marketing</a> <small>Das Jahr 2010 neigt sich langsam dem Ende zu und die ersten Rückblicke widmen sich den Social Media Aktivitäten. SocialMediaExaminer...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-media-in-europe-and-germany-2009/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 20/50 queries in 0.042 seconds using disk: basic

Served from: www.elcario.de @ 2012-02-10 12:52:48 -->
