<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Optimization &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.elcario.de/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcario.de</link>
	<description>where traffic leads to ranking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 15:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.elcario.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media ist nicht genug</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-media-ist-nicht-genug/890/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-ist-nicht-genug</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-media-ist-nicht-genug/890/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Es mag nicht nur treue Leser verwundern, einen Artikel mit solcher &#220;berschrift hier zu finden. Doch bin ich der festen Ansicht, dass Social Media als alleiniges Marketing-Instrument v&#246;llig &#252;berbewertet ist. Die Versprechungen, die in hunderten B&#252;chern, E-Books und Reports gemacht werden, kann Social Media nicht halten. Gerade aus der Online-Marketing-Perspektive zeigt sich h&#228;ufig, warum Social [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/social-media-optimization-das-buch/1259/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Media Optimization &#8211; Das Buch'>Social Media Optimization &#8211; Das Buch</a> <small>Endlich ist es soweit, meine Master-Thesis ist k&#252;rzlich publiziert worden und jetzt unter dem Titel &#8220;Social Media Optimization: Social Media...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/der-smo-mehrwert-social-engagement-und-ein-schuss-traffic/321/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic'>Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic</a> <small>Oft werde ich gefragt, wo genau der Mehrwert von Social Media Optimization liegt und ob das bisher nicht nur &#8220;eine...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/das-alles-ist-kein-smo/402/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Alles ist kein SMO!'>Das Alles ist kein SMO!</a> <small>Manchmal reibe ich mir verwundert die Augen, wenn ich mir in einem Gespr&#228;ch &#252;ber Social Media Optimization anh&#246;ren muss, dass...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-media-ist-nicht-genug/890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statussymbol URL-Shortener</title>
		<link>http://www.elcario.de/statussymbol-url-shortener/1105/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=statussymbol-url-shortener</link>
		<comments>http://www.elcario.de/statussymbol-url-shortener/1105/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz-URL]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[URL-Shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Als ich im Januar dieses Jahres einen eigenen URL-Shortener zur Pflicht erkl&#228;rte, war mir nicht klar, wie weit dieser Trend um sich greifen w&#252;rde. Damals ging ich auch auf die sich bietenden Vorteile und M&#246;glichkeiten ein und kam zu folgendem Fazit: Zum guten Ton geh&#246;ren sie l&#228;ngst und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/eigene-url-shortener-sind-pflicht/348/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Eigene URL-Shortener sind Pflicht!'>Eigene URL-Shortener sind Pflicht!</a> <small>Facebook hat seit kurzem FB.me, Youtube youtu.be und Google nun goo.gl. Jeder hat einen, sogar Irokesengranate und Web20-Testimonial Sascha Lobo geht...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/6-aussergewoehnliche-url-shortener/646/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6 au&#223;ergew&#246;hnliche URL-Shortener'>6 au&#223;ergew&#246;hnliche URL-Shortener</a> <small>Inspiriert durch diesen Tweet entstand der folgende Beitrag, in dem ich Euch einige der komischsten und verr&#252;cktesten URL-Shortener vorstellen werde....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/statussymbol-url-shortener/1105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. SEO-Stammtisch RheinMain 2010</title>
		<link>http://www.elcario.de/2-seo-stammtisch-rheinmain-2010/1073/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2-seo-stammtisch-rheinmain-2010</link>
		<comments>http://www.elcario.de/2-seo-stammtisch-rheinmain-2010/1073/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Doerr]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Tandler]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich am 2. SEO-Stammtisch RheinMain 2010 teilgenommen, welcher von Jens per Xing geplant und durchgef&#252;hrt wurde. Beginnen wir gleich mit dem Negativen: Die Location &#8220;Das Waben&#8221; schien trotz Reservierung mit dem Eintreffen von 50+ SEOs und SEO-Interessierten schlichtweg &#252;berfordert gewesen zu sein. Auf unser Essen mussten wir 1h und 40 Minuten warten und [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/republica-2010-a-bohemian-rhapsody/805/' rel='bookmark' title='Permanent Link: re:publica 2010 &#8211; a Bohemian Rhapsody'>re:publica 2010 &#8211; a Bohemian Rhapsody</a> <small>Die re:publica 2010 liegt nun schon ein paar Tage zur&#252;ck und auch ich m&#246;chte meine Gedanken und Eindr&#252;cke mit Euch...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/summercamp-alfeld-2010-recap-sca10/1282/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SummerCamp Alfeld 2010 Recap #sca10'>SummerCamp Alfeld 2010 Recap #sca10</a> <small>Heute Nachmittag ist das SummerCamp Alfeld zu Ende gegangen. In der Villa-Ruhe versammelten sich schon am Freitagabend die ersten Teilnehmer,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/2-seo-stammtisch-rheinmain-2010/1073/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &amp; SMO Basiswissen auf einen Blick</title>
		<link>http://www.elcario.de/seo-smo-basiswissen-auf-einen-blick/1036/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seo-smo-basiswissen-auf-einen-blick</link>
		<comments>http://www.elcario.de/seo-smo-basiswissen-auf-einen-blick/1036/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbait]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende SEO-Informationsgrafik k&#246;nnte ein gutes Hilfsmittel sein, um SEO-Anf&#228;ngern und Interessierten Basiswissen in sehr &#252;bersichtlicher Form zu vermitteln.  Besonders interessant: Auch SMO-Aspekte werden in der Grafik ber&#252;cksichtigt. Folgende Themenbereiche aus SEO und SMO sind in der Infografik dargestellt: Keyword Research Longtail Webseiten- und Informationsarchitektur On-Page-Faktoren und Optimierung Link-Building SEO Begrifflichkeiten Linkbaits &#38; Soical Media (Social Media [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/710/710/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Social Media Effekt'>Der Social Media Effekt</a> <small>Regelm&#228;&#223;ige Leser wissen l&#228;ngst, dass ich ein Fan von aussagekr&#228;ftigen Grafiken und Visualisierungen aller Art bin. Auch diese Woche habe...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/seo-smo-basiswissen-auf-einen-blick/1036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Boosting Ausgabe 5-6/2010</title>
		<link>http://www.elcario.de/website-boosting-magazin-erstausgabe-5-62010/934/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=website-boosting-magazin-erstausgabe-5-62010</link>
		<comments>http://www.elcario.de/website-boosting-magazin-erstausgabe-5-62010/934/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Website Boosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nachmittag habe ich die finale Version der Erstausgabe des neuen Fachmagazins Website Boosting in die Hand bekommen und m&#246;chte Euch einen kleinen Einblick in die Inhalte gew&#228;hren, vor allem, da ich die Website Boosting Leseprobe nicht bekommen hatte und somit v&#246;llig unbefangen auf das neue Machwerk von Mario Fischer treffe. Das Magazin umfasst insgesamt [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/youtube-daten-zahlen-fakten-im-mai-2010/1061/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010'>Youtube &#8211; Daten, Zahlen, Fakten im Mai 2010</a> <small>Wir hatten hier in diesem Jahr ja schon etliche, mehr oder weniger spannende Informationsgrafiken, die nun durch eine Youtube-Grafik erweitert...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/website-boosting-magazin-erstausgabe-5-62010/934/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So arbeitet der Social Media Guru</title>
		<link>http://www.elcario.de/so-arbeitet-der-social-media-guru/902/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=so-arbeitet-der-social-media-guru</link>
		<comments>http://www.elcario.de/so-arbeitet-der-social-media-guru/902/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Maven]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Seit gef&#252;hlten Ewigkeiten habe ich dieses Video &#252;ber die Arbeitsweise von Social Media Gurus f&#252;r einen Beitrag vorgemerkt. Ich sehe es als Erg&#228;nzung zu meinem Blogpost &#252;ber Social Media Experten, Gurus und Maven. Dieses Video habe ich bei Andrea Reitmeier gefunden, die einen noch recht frischen SEO-Blog f&#252;hrt. Andrea ist &#8220;Head of Marketing&#8221; bei mokono (u.a. [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/video-zum-social-media-roi/89/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Video zum Social Media ROI'>Video zum Social Media ROI</a> <small>Auch wenn ich pers&#246;nlich der Meinung bin, dass die Frage nach dem Social Media ROI eigentlich nicht gestellt werden m&#252;sste,...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/social-media-in-europe-and-germany-2009/258/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Social Media in Europe and Germany 2009'>Social Media in Europe and Germany 2009</a> <small>Die Jungs und M&#228;dels von KFM Social haben einen sehr h&#252;bschen Film &#252;ber die Lage von Social Media in Europa...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/710/710/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Social Media Effekt'>Der Social Media Effekt</a> <small>Regelm&#228;&#223;ige Leser wissen l&#228;ngst, dass ich ein Fan von aussagekr&#228;ftigen Grafiken und Visualisierungen aller Art bin. Auch diese Woche habe...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/so-arbeitet-der-social-media-guru/902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Google-Rankings dank Morosini-Trick</title>
		<link>http://www.elcario.de/top-google-rankings-dank-morosini-trick/787/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=top-google-rankings-dank-morosini-trick</link>
		<comments>http://www.elcario.de/top-google-rankings-dank-morosini-trick/787/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Noindex]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich gefragt, wie es denn sein kann, dass neue Webprojekte sehr schnell und pl&#246;tzlich zu guten Rankings kommen und beispielsweise im Sistrix Sichtbarkeitsindex Steigerungen von &#252;ber 1000% hinlegen. Das Verfahren &#8211; oder sagen wir besser die Strategie &#8211; dahinter, bezeichnet man gemeinhin als Morosini-Trick. Der Name Morosini geht zur&#252;ck auf den kretischen [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/google-bringt-neuen-user-agent-fuer-google-news-hallo-herr-burda/187/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google bringt neuen User-Agent f&#252;r Google-News (Hallo Herr Burda!)'>Google bringt neuen User-Agent f&#252;r Google-News (Hallo Herr Burda!)</a> <small>Heute hat Google im offiziellen Webmasterblog den neuen Useragenten vorgestellt, mit dem zuk&#252;nftig die Aufnahme bei Google-News verhindert werden kann,...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/letzte-hoffnung-google-oeffnen-studivz-und-meinvz-die-userprofile-und-gruppen-fuer-die-suchmaschinen/460/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Letzte Hoffnung Google: &#214;ffnen StudiVZ und MeinVZ die Userprofile und Gruppen f&#252;r die Suchmaschinen?'>Letzte Hoffnung Google: &#214;ffnen StudiVZ und MeinVZ die Userprofile und Gruppen f&#252;r die Suchmaschinen?</a> <small>Wie Stefan k&#252;rzlich entdeckte, vollziehen die Profilseiten der Netzwerke StudiVZ und MeinVZ gerade die &#214;ffnung in die SERPs. Die sogenannten Edelprofile...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/top-google-rankings-dank-morosini-trick/787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks und Apps wichtiger als SEO</title>
		<link>http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo</link>
		<comments>http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die Society of Digital Agencies (SoDA) hat die Ergebnisse (am Ende dieser Seite) einer Befragung ver&#246;ffentlicht, bei der die Top-Werber verschiedener Unternehmen hinsichtlich der Werbeausgaben und Priorit&#228;ten im Jahr 2010 befragt wurden. Das erstaunliche Ergebnis zeigt, dass trotz weltweiter Wirtschaftskrise 81% aller Manager eine Steigerung der Werbeausgaben ihres Unternehmens sehen. Weiterhin wird Online immer wichtiger, [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/smo-spam-follow-up-70-mehr-spam-in-social-networks/554/' rel='bookmark' title='Permanent Link: SMO Spam (follow-up): 70% mehr Spam in Social Networks'>SMO Spam (follow-up): 70% mehr Spam in Social Networks</a> <small>Als kleines Follow-Up zu meinem SMO-Spam Artikel wurden heute neue Zahlen bekannt. Das US-Unternhemen Sophos hat den Security Threat Report...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/der-smo-mehrwert-social-engagement-und-ein-schuss-traffic/321/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic'>Der SMO-Mehrwert: Social Engagement und ein Schuss Traffic</a> <small>Oft werde ich gefragt, wo genau der Mehrwert von Social Media Optimization liegt und ob das bisher nicht nur &#8220;eine...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/der-boom-der-social-networks/38/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Der Boom der Social Networks'>Der Boom der Social Networks</a> <small>Diese Grafik zeigt sehr sch&#246;n die Entwicklung der Social Networks in chronologischer Reihenfolge mit aktuellen Nutzerzahlen. Besonders interessant ist  zu...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/social-networks-und-apps-wichtiger-als-seo/525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SEO Geschichte und Entwicklung von 1994 bis 2009 visualisiert</title>
		<link>http://www.elcario.de/die-seo-geschichte-und-entwicklung-von-1994-bis-2009-visualisiert/363/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-seo-geschichte-und-entwicklung-von-1994-bis-2009-visualisiert</link>
		<comments>http://www.elcario.de/die-seo-geschichte-und-entwicklung-von-1994-bis-2009-visualisiert/363/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisiertes]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend bin ich bei der Themenfindung zu meiner Master-Thesis noch &#252;ber die &#8220;Geschichte der SEO&#8221; gestolpert, musste aber feststellen, dass es sich auf Grund des Umfangs allenfalls f&#252;r eine informations- wissenschaftliche Promotion eignen w&#252;rde. Einen ganz anderen Weg sind die Autoren von greenlightsearch gegangen, den ich heute Morgen im RSS-Reader fand. Diese haben die [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/die-geschichte-des-internets-von-1962-bis-2010/1343/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Geschichte des Internets von 1962 bis 2010'>Die Geschichte des Internets von 1962 bis 2010</a> <small>Eine sch&#246;ne Informationsgrafik gab es einmal mehr OnlineMBA.com zu finden. Darauf sind die wichtigsten historischen Ereignisse f&#252;r die Entwicklung des...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/die-geschichte-der-suchmaschinen-von-1990-bis-2010/1319/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Geschichte der Suchmaschinen von 1990 bis 2010'>Die Geschichte der Suchmaschinen von 1990 bis 2010</a> <small>Eben bin ich wieder einmal &#252;ber eine sehr informative Grafik gestolpert, welche die Geschichte der Suchmaschinen von 1990 bis 2010...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/facebook-informationsgrafiken/609/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Facebook Informationsgrafiken'>Facebook Informationsgrafiken</a> <small>Gleich zwei sehr h&#252;bsche und mit Zahlen gespickte Grafiken machen derzeit die Runde. W&#228;hrend die erste Grafik auf die letzten...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/die-seo-geschichte-und-entwicklung-von-1994-bis-2009-visualisiert/363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene URL-Shortener sind Pflicht!</title>
		<link>http://www.elcario.de/eigene-url-shortener-sind-pflicht/348/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eigene-url-shortener-sind-pflicht</link>
		<comments>http://www.elcario.de/eigene-url-shortener-sind-pflicht/348/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elcario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz-URL]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[URL-Shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcario.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat seit kurzem FB.me, Youtube youtu.be und Google nun goo.gl. Jeder hat einen, sogar Irokesengranate und Web20-Testimonial Sascha Lobo geht mit 1.ly seinen ganz privaten URLs an den Kragen und wandelt lange URLs in kurze, handliche URLs um. Doch warum haben alle einen eigenen URL-Shortener und setzen nicht, wie zum Beispiel Twitter, auf den Branchenriesen bit.ly? [...]


Verwandte Artikel:<ol><li><a href='http://www.elcario.de/statussymbol-url-shortener/1105/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Statussymbol URL-Shortener'>Statussymbol URL-Shortener</a> <small>Als ich im Januar dieses Jahres einen eigenen URL-Shortener zur Pflicht erkl&#228;rte, war mir nicht klar, wie weit dieser Trend um...</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/6-aussergewoehnliche-url-shortener/646/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6 au&#223;ergew&#246;hnliche URL-Shortener'>6 au&#223;ergew&#246;hnliche URL-Shortener</a> <small>Inspiriert durch diesen Tweet entstand der folgende Beitrag, in dem ich Euch einige der komischsten und verr&#252;cktesten URL-Shortener vorstellen werde....</small></li>
<li><a href='http://www.elcario.de/twitter-suche-erkennt-jetzt-keywords-und-suchphrasen-hinter-kurz-urls/1023/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twitter-Suche erkennt jetzt Keywords und Suchphrasen hinter Kurz-URLs'>Twitter-Suche erkennt jetzt Keywords und Suchphrasen hinter Kurz-URLs</a> <small>Durch einen Tweet von Hendric bin ich auf eine neue Funktion bei Twitter aufmerksam geworden. Die Twitter-Suche erlaubt es jetzt,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcario.de/eigene-url-shortener-sind-pflicht/348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
